2007.12.3威立雅与苏伊士走势比较
威立
(中国水网 肖琼)
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 | Paris:^FCHI | 5629.46 | -0.72% | 3.83% | -0.83% | -0.12% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 63.45 | 0.44% | 4.79% | 2.19% | 16.19% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 45.3 | -0.40% | 0.02% | 1.23% | 12.59% |
| 平均值 | -- | -0.40% | 2.41% | 1.71% | 14.39% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
本文地址:http://ifvb602e.okxxi.com.cn/news/66c349196442.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。